Климатические системы вентиляции бассейна Calorex Delta и Calorex HRD.
Климатические установки Delta оборудованы:
- релейный выход для управления циркуляционным насосом системы фильтрации воды бассейна
- релейный выход для управления бойлером,
- циркуляционным насосом и вентилями системы отопления бассейна
- Датчик влажности воздуха
- Датчик температуры воздуха
- Датчик температуры воды
- Воздушные клапана на приток и вытяжку воздуха (аварийный от замерзания или как пожарный)
- Шина интерфейса RS-485
Режимы и схема работы климатической установки Delta
![]() | ![]() | ![]() |
| Режим осушения без притока свежего воздуха | Режим осушения и притока с вытяжкой воздуха. | Осушение, вентиляция и кондиционирование (летом) |
Пояснения:
LPHW - калорифер для подогрева воды и воздуха от внешнего теплоносителя
Режим работы A (W) - режим нагрева встроенным рекуператором (утилизатором) воды бассейна
Режим работы В (A) - режим нагрева встроенным рекуператором (утилизатором тепла) воздуха
Технические характеристики и стоимость Calorex Delta
| Модель Calorex Delta | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость модели А 230 В | евро | 22 210 | 25 040 | 29 050 | 31 590 |
|
|
|
|
|
| Стоимость модели В 400 В | евро | 22 430 | 25 360 | 29 420 | 31 980 | 34 490 | 39 640 | 45 060 | 59 990 | 68 970 |
| Компрессор | ||||||||||
| Номинальное энергопотребление | кВт | 2 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 7,8 | 13,3 |
| Запуск: 1 фаза | А | 56 | 76 | 76 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Работа: 1 фаза | А | 8,1 | 12,4 | 12,4 | 16,6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Плавный старт: 1 фаза | А | 27 | 31 | 31 | 34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Запуск: 3 фаза | А | 38 | 42 | 42 | 48 | 64 | 75 | 101 | 167 | 198 |
| Работа: 3 фаза | А | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 7,3 | 6,3 | 7,4 | 11,5 | 20,7 | 24,9 |
| Плавный старт: 3 фаза | А | 15 | 16 | 16 | 17 | 28 | 30 | 34 | 39 | 41 |
| Главный вентилятор | ||||||||||
| Поток воздуха | м³/час | 2 500 | 2 600 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 10 000 | 12 000 |
| Максимальное внешнее
статическое давление | Па | 147 | 147 | 196 | 196 | 196 | 245 | 245 | 245 | 294 |
| FLA: 1 фаза | А | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 6,4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FLA: 3 фаза | А | N/A | N/A | 1,6 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 7,4 | 11 |
| Вытяжной вентилятор | ||||||||||
| Поток воздуха (лето) | м³/час | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 6 700 | 8 000 |
| Поток воздуха (зима) | м³/час | 600 | 650 | 750 | 1 000 | 1 250 | 1 500 | 1 750 | 3 350 | 4 000 |
| Поток воздуха
(в период неиспользования) | м³/час | 120 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 670 | 850 |
| Максимальное внешнее
статическое давление | Па | 49 | 49 | 98 | 98 | 98 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| FLA: 1 фаза | А | 1,6 | 1,6 | 2,9 | 4,8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FLA: 3 фаза | А | N/A | N/A | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 7,4 |
| Производительность осушения | ||||||||||
| С помощью теплового насоса | л/час | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 28 | 30 |
| Всего @ 18°C точка росы (лето) | л/час | 6,5 | 7,3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 41 | 48 |
| Всего @ 7°C точка росы (зима) | л/час | 9,5 | 10,7 | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 24,2 | 28,2 | 55 | 60,5 |
| VDI 2089 | л/час | 7,6 | 8,2 | 9,5 | 12,6 | 15,8 | 19 | 22,2 | 42,5 | 51,4 |
| Всего DH + VDI 2089 @ 12,5°C
точка росы (лето) | л/час | 9,8 | 10,9 | 12,5 | 16,6 | 20,8 | 25 | 29,2 | 56,5 | 62,4 |
| Нагрев воздуха | ||||||||||
|
Через тепловой насос (режим А)
| кВт | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2 | 2,5 | 6 | 7 |
| Через тепловой насос (режим В) | кВт | 3,8 | 4,9 | 5,1 | 6,6 | 8 | 10 | 12,1 | 30 | 35 |
| Через LPHW @ 80°C (водяной нагреватель) | кВт | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38 | 42 | 85 | 90 |
| Всего | кВт | 21,3/23,8 | 23,5/26,9 | 26,4/30,1 | 31,5/36,6 | 36,6/43 | 40/48 | 44,5/54,1 | 91/115 | 97/125 |
| Нагрев воды | ||||||||||
| Через тепловой насос (режим А) | кВт | 4 | 5,5 | 5,8 | 8 | 10 | 12,5 | 15 | 35 | 43 |
| Через тепловой насос (режим В) | кВт | 1,7 | 2,2 | 2,3 | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 12 | 14 |
| Через LPHW @ 80°C (водяной нагреватель) | кВт | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 65 | 65 |
| Всего: | кВт | 14/11,7 | 15,5/12,2 | 15,8/12,3 | 23/18 | 25/18,7 | 42,5/34,6 | 45/35,5 | 100/77 | 108/79 |
| Скорость потока | л/мин | 68 | 68 | 68 | 110 | 110 | 140 | 140 | 100 | 100 |
| Максимальное рабочее давление Delta | бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Охлаждение | Режим A/B | Режим A/B | Режим A/B | Режим A/B | Режим A/B | Режим A/B | Режим A/B | Режим A/B | Режим A/B | |
| Производительность охлаждения (ощутимое) | кВт | -2 / N/A | -2,5/N/A | -2,94 | -3,85 | -4,7 | -5,9 | -7,1 | -13 | -15 |
| Производительность (всего) | кВт | -3/N/A | -4 / N/A | -4,2 | -5,5 | -6,7 | -8,4 | -10,1 | -23 | -28 |
| Рекомендуемая мощность по теплоносителю | кВт | 30 | 32 | 35 | 45 | 50 | 65 | 70 | 1 50 | 150 |
| Скорость потока | л/мин | 25 | 25 | 30 | 37 | 42 | 64 | 64 | 115 | 115 |
| Максимальное рабочее давление Delta | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Падение давления @ расчетный поток | бар | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,4 |
| Электрические данные | ||||||||||
| Общее энергопотребление (номинал) | кВт | 3,18 | 3,84 | 3,94 | 5,12 | 6,25 | 7,8 | 9,35 | 15 | 18 |
| Мин. ток (макс. при FLA ) 1 фаза | А | 16 | 20 | 20 | 31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Мин. ток (макс. при FLA ) 3 фаза | А | 11 | 12 | 9 | 13 | 13 | 15 | 20 | 35 | 48 |
| Макс. предохранитель питания 1 фаза | А | 25 | 32 | 33 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Макс. предохранитель питания 3 фаза | А | 17 | 19 | 14 | 18 | 21 | 24 | 30 | 50 | 60 |
| Общие данные | ||||||||||
| Высота | 1 735 | 1 910 | 1 955 | 2 120 | ||||||
| Размер Ширина | мм | 1 530 | 1 620 | 1 620 | 2 638 | |||||
| Глубина | 655 | 705 | 855 | 1 122 | ||||||
| Масса установки ориентировочно (без упаковки) | кг | 300 | 310 | 350 | 360 | 370 | 410 | 460 | 954 | 1 020 |
| Для подбора оборудования обращайтесь в компанию "Европейские Инжиниринговые Системы" | ||||||||||
| Максимально рекомендуемый размер бассейна | ||||||||||
| Бассейн в индивидуальном доме | м² | 50 | 65 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 300 | 360 |
| Бассейн небольшого дома отдыха | м² | 45 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 220 | 265 |
| Общественный бассейн | м² | 40 | 50 | 55 | 70 | 90 | 110 | 130 | 200 | 240 |



